«Зенит», «Спартак» и «Ростов» - лидеры РПЛ по посещаемости после 22 туров

 
Кто еще оказался топ-5?

ФК Зенит, ФК Спартак Москва
Названы самые посещаемые клубы российской Премьер-Лиги после 22 туров. «Зенит» стал лидером чемпионата России по количеству болельщиков на стадионах. На втором месте оказался «Спартак», третью позицию занял «Ростов».

Полностью рейтинг посещаемости российской Премьер-Лиги выглядит так (в скобках указано разделение на домашние и гостевые матчи):

1. «Зенит» — 791 012 болельщиков (572 403, 218 609).

2. «Спартак» — 587 130 (312 362, 274 768).

3. «Ростов» — 530 780 (314 039, 216 741).

4. «Краснодар» — 516 907 (312 994, 203 913).

5. ЦСКА — 467 711 (176 426, 291 285).

6. «Локомотив» — 394 184 (160 161, 234 023).

7. «Динамо» — 365 218 (158 377, 206 841).

8. «Ахмат» — 326 616 (162 774, 163 842).

9. «Крылья Советов» — 326 576 (182 752, 143 824).

10. «Урал» — 310 070 (163 402, 146 668).

11. «Рубин» — 286 671 (81 359, 205 312).

12. «Сочи» — 281 629 (118 630, 162 999).

13. «Арсенал» — 278 746 (124 597, 154 149).

14. «Уфа» — 232 931 (82 044, 150 887).

15. «Тамбов» — 214 228 (74 971, 139 257).

16. «Оренбург» — 173 825 (44 826, 128 999).

ФК Зенит: последние новости

AFP
football24.ru
Комментарии
Будь первым и расскажи, что ты думаешь по этому поводу.
Комментировать

Главные новости

Понять и больше не проверять. Почему не стоит критиковать Казарцева

Судья дерби – несправедливая жертва ЦСКА и «Спартака».

Пять вариантов для легенды. Куда пойдет Дзюба?

Защищать «Родину», покинуть страну или играть за копейки из-за рекорда – дилемма бомбардира.

Комментарии